用户名 密码 验证码  
上海特宝钢铁股份总公司
      会员积分:686      本商铺网址是:http://leiweisteel.qjy168.com  此网址可用于名片和介绍给好友
   商铺首页
   公司介绍
   诚信资料
   供应信息
   采购信息
   商业机会
   公司文集
   公司动态
   证照资料
   个人资料
   招聘信息
   动画演示
   客户留言
 联系方式
王宏斌先生 (经理)
电话:点击此处查看联系方式
手机:点击此处查看联系方式
传真:点击此处查看联系方式
E-mail:点击此处查看联系方式
 最新动态
 商业伙伴
 
  供应信息
 
  供应65Mn,20Cr,40Cr,T8A,T10A 
30条信息  上一条  25  26  27  28  29  30  下一条 
 
 
 
 
  详细内容

上海信宸贸易有限公司
品名 规格  产地 单价 数量 品名 规格  产地 单价 数量
16Mn 1.5*1000*2000 杭钢 电议 23.928 冷轧45# 2.2*1000*2000 鞍钢 电议 4.228
16Mn 1.5*1000*2000 上三 电议 8.901 冷轧45# 2.3*1000*2000 鞍钢 电议 19.952
16Mn 1.5*1000*2000 杭钢 电议 29.91 冷轧45# 2.8*1000*2000 鞍钢 电议 7.91
16Mn 1.5*1000*2000 杭钢 电议 101.694 冷轧45# 2.8*1000*2000 鞍钢 电议 9.94
16Mn 1.5*1000*2000 杭钢 电议 59.82 冷轧45# 3.0*1000*2000 鞍钢 电议 2.646
16Mn 1.5*1000*L 杭钢 电议 9.57 冷轧45# 3.0*1000*2000 鞍钢 电议 2.97
16Mn 2.0*1000*2000 杭钢 电议 98.439 冷轧45# 3.0*1000*2000 鞍钢 电议 11.782
16Mn 2.0*1000*2000 杭钢 电议 10.746 冷轧45# 3.0*1250*2500 鞍钢 电议 19.114
合结板 20CR 3.0*1M*2M 上三 电议 4.676 冷轧45# 3.0*1250*2500 鞍钢 电议 18.726
合结板 20CR 5.0*1M*2M 上三 电议 8.78 冷轧45# 3.0*1250*2500 鞍钢 电议 17.746
合结板 20CR 6.0*1M*1.85M 上三 电议 2.86 冷轧45# 3.5*1000*2000 上三 电议 17.132
合结板 20CR 6.0*1M*1.95M 上三 电议 1.042 冷轧45# 4.0*1000*2100 上三 电议 5.243
合结板 20CR 6.0*1M*1.9M 上三 电议 2.064 65Mn 0.5*110*C 新余 电议 5.86
合结板 20CR 6.0*改尺 上三 电议 1.491 弹簧带钢 2.0*150*200冷带 杭钢 电议 3.151
合结板 40CR 3.0*1M*2M 上三 电议 5.045 65Mn 1.0*1250*2500 诚通 电议 6.42
合结板 40CR 4.0*1M*1.95M 上三 电议 0.723 65Mn 1.0*970*1650 上三 电议 1.086
合结板 40CR 4.0*1M*2M 上三 电议 5.144 65Mn 1.2*1000*2000 诚通 电议 17.13
合结板 40CR 4.0*1M*2M 上三 电议 2.201 65Mn 1.3*1000*2000 上三 电议 9.824
合结板 40CR 4.0*1M*L 上三 电议 2.309 65Mn 1.3*改尺 上三 电议 0.773
合结板 40CR 5.0*1M*2M 上三 电议 2.945 65Mn 1.6*1000*2000 诚通 电议 10.32
合结板 40CR 5.0*1M*2M 上三 电议 6.513 65Mn 1.8*1050*2100 诚通 电议 20.2
合结板 40CR 5.0改尺 上三 电议 0.721 65Mn 1.8*1050*2100 诚通 电议 7.79
合结板 40CR 6.0*1M*1.95M 上三 电议 4.64 65Mn 2.0*1000*2000 诚通 电议 17.32
合结板 40CR 6.0*1M*1.9M 上三 电议 1.013 65Mn 2.0*1000*2000 诚通 电议 5.18
合结板 40CR 6.0*1M*2M 上三 电议 5.089 65Mn 2.0*1000*2000 诚通 电议 5.48
冷轧20# 1.2*1030*2230 鞍钢 电议 3.49 65Mn 2.0*1000*2000 诚通 电议 4.29
冷轧20# 1.4*1000*2000 鞍钢 电议 2.034 65Mn 2.0*1000*2000 诚通 电议 17.98
冷轧20# 1.5*1000*2000 鞍钢 电议 4.202 65Mn 2.2*1000*2000 诚通 电议 11.18
冷轧20# 1.6*1000*2000 鞍钢 电议 11.71 65Mn 2.2*1000*2000 诚通 电议 18.01
冷轧20# 2.0*1000*2000 鞍钢 电议 12.54 65Mn 2.3*1000*2000 诚通 电议 3.47
冷轧20# 2.0*1000*2000 鞍钢 电议 8.416 65Mn 2.3*1000*2000 诚通 电议 24.44
冷轧20# 2.4*1000*2000 鞍钢 电议 3.92 65Mn 2.5*1250*2500 诚通 电议 15.52
冷轧20# 2.4*1000*2000 鞍钢 电议 4.88 65Mn 2.8*1000*1950 上三 电议 1.024
冷轧20# 3.0*1000*2000 上三 电议 2.942 65Mn 2.8*1000*1950 上三 电议 2.769
冷轧20# 3.0*1000*2000 鞍钢 电议 18.126 65Mn 3.0*1000*2000 上三 电议 7.214
冷轧45# 1.0*1000*2000 鞍钢 电议 28.408 65Mn 3.0*1000*2000 上三 电议 2.493
冷轧45# 1.0*1000*2000 鞍钢 电议 11.964 65Mn 3.0*1000*2000 上三 电议 3.669
冷轧45# 1.0*1000*2000 鞍钢 电议 9.85 65Mn 4.0*1000*1950 上三 电议 5.369
冷轧45# 1.0*1000*2000 鞍钢 电议 27.81 65Mn 4.0*1000*1950 上三 电议 3.726
冷轧45# 1.5*1050*2100 鞍钢 电议 3.46 65Mn 4.0*1000*2000 上三 电议 4.205
冷轧45# 1.8*1030*2060 鞍钢 电议 15.53 65Mn 4.0*1000*2000 上三 电议 2.63
冷轧45# 2.0*1000*2000 鞍钢 电议 12.442 65Mn 4.0*1000*2000 上三 电议 2.751
冷轧45# 2.0*1250*2500 鞍钢 电议 19.424 65Mn 4.0*1000*2000 上三 电议 12.46
20#热卷 3.0*1250*C 本钢 电议 19.567    
20#热卷 4.0*1250*C 本钢 电议 19.372    
45#热卷 2.0*1050*C 宝钢 电议 2.56    
65Mn 1.0*500*2000 扬州 电议 15    
65Mn 1.2*1000*2000 诚通 电议 15    
65Mn 1.5*1000*2000 诚通 电议 12    
65Mn 2.0*1000*2000 诚通 电议 8    
65Mn 2.0*710*2000 凌钢 电议 15    
65Mn 2.6*710*2000 扬州 电议 15    
       
       
                   
45#热卷 2.0*1050*C 宝钢 电议 20.94 热轧45# 6.0*1250*2500 鞍钢 电议 7.519
45#热卷 2.0*1050*C 宝钢 电议 16.46 热轧45# 6.0*1250*2500 鞍钢 电议 11.07
45#热卷 2.0*1050*C 宝钢 电议 18.6 热轧45# 6.5*1250*2500 鞍钢 电议 11.933
45#热卷 2.0*1050*C 宝钢 电议 21.48 热轧45# 7.0*1250*2500 鞍钢 电议 12.364
45#热卷 2.5*1150*C 鞍钢 电议 18.67 热轧45# 7.0*1250*2500 鞍钢 电议 0.097
45#热卷 2.5*1150*C 鞍钢 电议 18.89 热轧45# 8.0*1260*6000 鞍钢 电议 23.57
45#热卷 2.5*1150*C 鞍钢 电议 18.89 热轧45# 10.0*1250*2000 鞍钢 电议 0.054
45#热卷 2.5*1150*C 鞍钢 电议 18.89 热轧45# 10.0*1260*4600 本钢 电议 0.455
45#热卷 4.5*1250*C 鞍钢 电议 26.39 热轧45# 10.0*1260*6000 鞍钢 电议 0.479
45#热卷 7.0*1250*C 鞍钢 电议 26.38 热轧45# 10.0*1260*6000 本钢 电议 17.074
热轧20# 3.0*1250*2500 本钢 电议 2.987 热轧45# 10.0*1260*6000 本钢 电议 1.251
热轧20# 4.0*1250*2500 本钢 电议 7.692 热轧45# 10.0*1260*8200 本钢 电议 0.24
热轧20# 6.0*1250*2500 本钢 电议 0.118 65Mn 1.5 南钢 电议 13.09
热轧20# 6.0*1250*2500 本钢 电议 10.303 65Mn 1.5 南钢 电议 2.945
热轧45# 1.5*1000*2000 杭钢 电议 35.892 65Mn 2.2*930*2170 诚通 电议 8.3
热轧45# 1.5*1000*2000 杭钢 电议 56.829 65Mn 2.2*930*2170 诚通 电议 8.44
热轧45# 1.5*改尺 杭钢 电议 5.94 65Mn 2.2*930*2170 诚通 电议 14.7
热轧45# 2.0*1000*2000 宝钢 电议 18.465 65Mn 2.4*1050*2000 诚通 电议 7.74
热轧45# 2.0*1000*2000 杭钢 电议 68.609 65Mn 2.6*1050*2000 诚通 电议 17.56
热轧45# 2.0*1000*2000 杭钢 电议 5.966 65Mn 3.0*1250*2500 诚通 电议 11.19
热轧45# 2.0*1000*2000 杭钢 电议 2.983 65Mn 3.2*1250*2500 诚通 电议 7.97
热轧45# 2.0*改尺 杭钢 电议 8.55 65Mn 3.3*1000*2000 上三 电议 4.078
热轧45# 2.0*改尺 杭钢 电议 5.758 65Mn 3.3*1200*2400 诚通 电议 16.64
热轧45# 2.0*未改尺 杭钢 电议 10.82 65Mn 3.5*1000*2000 上三 电议 4.333
热轧45# 2.0*未改尺 杭钢 电议 5.7 65Mn 4.0*1000*2000 上三 电议 5.808
热轧45# 2.5*1150*2500 鞍钢 电议 13.883 65Mn 4.5*1250*2500 诚通 电议 2.43
热轧45# 2.5*1200*2500 鞍钢 电议 0.53 65Mn 4.5*1250*2500 诚通 电议 7.24
热轧45# 3.0*1250*2500 鞍钢 电议 0.748 65Mn 5.0*1000*1900 上三 电议 3.846
热轧45# 3.0*1250*2500 鞍钢 电议 0.739 65Mn 5.0*1000*1950 上三 电议 2.304
热轧45# 3.0*1250*2500 鞍钢 电议 24.631 65Mn 5.0*1000*2000 上三 电议 2.178
热轧45# 3.0*1250*2500 鞍钢 电议 0.183 65Mn 5.0*1000*2000 上三 电议 2.186
热轧45# 3.2*1250*2500 鞍钢 电议 0.045 65Mn 5.0*1250*2500 诚通 电议 7.92
热轧45# 4.0*1250*2500 宝钢 电议 0.135 65Mn 5.0*1250*2500 诚通 电议 6.56
热轧45# 4.0*1250*2500 鞍钢 电议 4.093 65Mn 5.0*改尺 上三 电议 1.086
热轧45# 4.0*1250*2500 鞍钢 电议 4.978 65Mn 6.0*1000*2000 上三 电议 2.8
热轧45# 4.0*1250*2500 鞍钢 电议 4.388 65Mn 6.5*1050*2000 上三 电议 16.415
热轧45# 4.5*1250*2500 鞍钢 电议 0.022 T8A 2.0*1010*2020 诚通 电议 17.29
热轧45# 4.5*1250*2500 本钢 电议 9.32 T8A 2.2*1240*2500 诚通 电议 7.4
热轧45# 4.5*1250*2500 宝钢 电议 1.942 T8A 2.55*1080*2020 诚通 电议 9.45
热轧45# 4.5*1250*2500 本钢 电议 0.036 T8A 2.6*1010*2020 诚通 电议 17.32
热轧45# 4.5*1250*2500(退火) 鞍钢 电议 3.29 T8A 2.8*1010*2020 诚通 电议 13.02
热轧45# 5.0*1250*2500 鞍钢 电议 0.05 T8A 2.8*1010*2020 诚通 电议 4.39
热轧45# 5.0*1250*2500 鞍钢 电议 1.301 T8A 3.0*1010*2020 诚通 电议 20.07
热轧45# 5.0*1250*2500 鞍钢 电议 9.247 T8A 8.0*2000*L 上三 电议 5.235
联系人:王宏斌                销售热线:021-56691707                 传真:021-56691713       
        手机:13501604732                                                         邮编:201900

  详细参数  
产品数量:大量 产品规格:见详细说明
产品包装:钢厂原包装  产 地:宝钢/鞍钢/重钢/诚通等
产品价格:1 吨 交货地点:上海宝山信宸钢材仓储加工中心
付款方式:款到发货 关注此产品 / 加入收藏夹
30条信息  上一条  23  24  25  26  27  28  29  30  下一条 

  勤加缘社区·一见钟勤 更多>> 
·真是个好地方
·感谢勤加缘
·都是勤加缘惹的祸
·发掘工作的热情!勤+缘
·讨论一下大家对百度和谷歌的电话销
·good !
·大家秀一下自己的流量
·悄然到来
  勤加缘社区·业精于勤 更多>>
 [机械] 供应GRLZ-1/8-NPT-3/8-B 单
 [机械] 供应GRLZ-1/8-NPT-1/4-B 单
 [电工电气] 水泵压力开关的配泵用法
 [传媒广电] [转贴]与客户沟通的最佳方
 [玩具] [转贴]玩具对讲机课堂传答
 [传媒广电] 给客户寄样,快递应该谁来买
 [玩具] [转贴]深圳产玩具半数不合
 [玩具] [转贴]中美欧首次启动消费
  勤加缘社区·勤学·好问 更多>>
 [ 勤学 ] 获取积分有哪些办法?
 [ 勤学 ] 如何注册英文商铺?
 [ 勤学 ] 勤币获取的方法?
 [ 勤学 ] 推荐朋友来勤加缘网注册是
 [ 好问 ]英文版无法激活是何原因?
 [ 好问 ]如何获取勤字号认证
 [ 好问 ]请教大家如何拜访客户~发展经销
 [ 好问 ]为什么客户给我的留言很久才收
  勤加缘社区·社区公告 更多>>
·获取"勤"字号认证的新规则
·关于意见建议定类标准的公告
·关于勤加缘网非法(广告)信息贴的
·关于虚假、不良或有争议信息处理的
·关于奥运期间加强网站社区管理的紧
·关于勤商论坛各栏目版块的指引与说
·★社区版主英雄帖★
·做版主的五大收获!!
以上信息由会员自行提供,该会员负责信息内容的真实性、准确性和合法性。勤加缘不对该信息承担任何责任。
以上信息由会员自行提供,该会员负责信息内容的真实性、准确性和合法性。勤加缘不对该信息承担任何责任。
技术支持:勤加缘网 ICP证粤B2-20050087