用户名  密码  验证码     勤加缘网 中国求购网 全国专业市场网 全国展会信息网 勤加缘人才网 勤加缘社区
乐清惠华电子有限公司
会员积分:4686  本商铺网址是:http://candyjin.qjy168.com 此网址可用于名片和介绍给好友
· 商铺首页
· 公司介绍
· 诚信资料
· 供应信息
· 采购信息
· 商业机会
· 个人资料
· 招聘信息
· 动画演示
· 客户留言
· 联系方式
· 我的文章
商业伙伴
端子
13条信息  上一条  8  9  10  11  12  13  下一条 
 
 
 
  详细内容
Part No Type Dwire Range фD H F B фd2 L Color 最大电流
A
Crimping Tools
AWG/MCM mm2
05701 RV0.75-3 22-16 0.25-1.0 3.5 9.5 4.3 5.5 3.2 16.5 Red 10 YYT-1

YYT-7

2026NJ
05702 RV0.75-4 6.6 8.0 4.3 20.0
05703 RV0.75-5 6.6 8.0 5.3 20.0
05704 RV1.25-3S 22-16 0.25-1.65 4*.0 10.7 4.3 5.5 3.2 18.0 Red 19
05705 RV1.25-3 4.3 5.5 3.7 18.0
05706 RV1.25-3M1 6.6 6.6 3.2 20.9
05707 RV1.25-3M 6.6 6.6 3.7 20.9
05708 RV1.25-4 4.3 8.0 4.3 22.3
05708 RV1.25-4M 6.6 6.6 4.3 20.9
05710 RV1.25-5 7.3 8.0 5.3 22.3
05711 RV1.25-6 11.4 11.6 6.4 28.2
05712 RV1.25-8 11.4 11.6 8.4 28.2
05713 RV2-3 16-14 1.04-4.6 4.5 10.7 7.75 8.5 3.2 23.0 Blue 27
05714 RV2-3M 6.3 6.6 3.7 20.6
05715 RV2-4 7.25 8.5 4.3 23.0
05716 RV2-4M 6.3 6.6 4.3 20.6
05717 RV2-5 7.25 9.5 5.3 23.0
05718 RV2-6 11.0 12.0 6.4 28.0
05719 RV2-8 11.0 12.0 8.4 28.0
05720 RV2-10 13.9 13.6 10.5 31.7
05721 RV3.5-4 12-10 2.63-6.64 6.3 13.7 8.2 9.5 4.3 26.9 Yellow 37
05722 RV3.5-5 8.2 9.5 5.3 26.9
05723 RV3.5-6 8.5 12.0 6.4 28.3
05724 RV5.5-3 12-10 2.63-6.64 6.3 13.7 8.25 9.5 3.7 26.7 Yellow 48
05725 RV5.5-4 8.25 9.5 4.3 26.7
05726 RV5.5-5 8.25 12.0 5.3 26.7
05727 RV5.5-6 13.0 12.0 6.4 32.7
05728 RV5.5-8 13.7 15.0 8.4 34.9
05729 RV5.5-10 13.7 15.0 10.5 34.9
Part No Type Dwire Range фD H F B фd2 L Color 最大电流
A
Crimping Tools
AWG/MCM mm2
05901 SV1.25-3 22-16 0.25-1.65 4.0 10.7 6.5 5.7 3.2 22.5 Red 红 19 YYT-1

YYT-7

2026NJ
05902 SV1.25-3S 6.5 5.7 3.2 22.5
05903 SV1.25-3L 6.5 6.2 3.7 22.5
05904 SV1.25-4S 6.5 6.4 4.3 22.5
05905 SV1.25-4L 6.5 7.2 4.3 22.5
05906 SV1.25-5 6.5 8.0 5.3 22.5
05907 SV2-3 16-14 1.04-2.63 4.5 10.7 6.5 5.7 3.2 22.5 Blue 蓝 27
05908 SV2-3S 6.5 5.7 3.7 22.5
05909 SV2-3L 6.5 6.2 3.7 22.5
05910 SV2-4S 6.5 6.4 4.3 22.5
05911 SV2-4L 6.5 7.2 4.3 22.5
05912 SV2-5 6.5 8.0 5.3 22.5
05913 SV2-6 9.0 10.7 6.4 26.6
05914 SV3.5-4 12-10 2.63-4.62 6.3 13.7 6.9 8.0 4.3 25.4 Yellow 黄 37
05915 SV3.5-5 8.0 8.0 5.3 25.4
05916 SV5.5-3 12-10 2.63-6.64 6.3 13.7 7.1 7.3 3.2 26.7 Yellow 黄 48
05917 SV5.5-3S 7.5 8.2 3.7 26.7
05918 SV5.5-4 7.5 8.2 4.3 26.7
05919 SV5.5-5 8.0 9.0 5.3 26.7
05920 SV5.5-6 12.0 12.0 6.4 33.4

  详细参数  
产品数量:
100000
产品规格:
``````
产品包装:
100/包
产   地:
乐清
产品价格:
交货地点:
收货地
付款方式:
款到发货

以上信息由会员自行提供,该会员负责信息内容的真实性、准确性和合法性。勤加缘不对该信息承担任何责任。
技术支持:勤加缘网 ICP证粤B2-20050087