|
|
|
|
|
|
|
|
| 详细内容 |
|
|
ZEFIRO高功率、宁静及结构特强的真空清洁机系列,该系列机种特别适合工业用途上,能将大量沙土、液体及固体粒块从地面或附面上清除;广泛被应用于机械加工、电子、纺织、化工、药品及食品工业中。
铝材压铸的真空单无元组件,电机马达直接驱动真空叶轮,运转噪音特低、并能耐久、适宜长时不停工作
TECHNICAL DATA/技术规格
Mod.型号 D/M 20 ECO D/G 20 ECO ZEFIRO 50 ZEFIRO 75 ZEFIRO 100 ZEFIRO 101
电源电压 伏/频率 230/400/50 230/400/50 230/400/50 230/400/50 230/400/50 230/400/50/
电机功率 Kw千瓦/匹 15/2 15/2 2.2/3 3/4 4/5.5 5.5/7.5
真空度 毫米水柱 2.750 2.750 3.000 3.000 3.000 3.200
排风量 立方米/小时 200 200 300 350 550 600
隔滤网面积 平方厘米 20.000 20.000 20.000 20.000 30.000 30.000
聚酯纤隔滤器 喱/平方厘米 550 550 550 550 550 550
隔滤器透风量 m.³/m.²/h 100 100 150 175 183 200
缸桶容积 LT.升 50 50 50 75 100 100
真空软管接头 直径.毫米 80 80 80 80 80 80
噪音度 分贝 76 76 77 77 78 78
绝缘 级别 F F F F F F
电源引线 米 10 10 10 10 10 10
自体长宽 厘米 58x60 58x60 58x60 62x62 75x80 75x80
自体高度 厘米 140 140 140 160 160 160
自重 公斤 70 70 80 90 120 120
|
|
|
| 详细参数 |
|
| 产品数量: |
10 |
|
产品规格: |
重工型工业吸尘吸水机 PRODUCTS / "ZEFIRO" THREE |
| 产品包装: |
1 |
|
产 地: |
意大利 |
| 产品价格: |
台 |
|
交货地点: |
根据 |
| 付款方式: |
面议 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|