公司简介
|
|
详细信息
| 主营产品或服务: | 触摸屏.EL | 主营行业: | IT |
| 企业类型: | 私营企业 | 经营模式: | 生产型 |
| 公司注册地址: | 广东省东莞市虎门镇路 | 经营品牌: | 平波. |
| 公司成立时间: | 2001-03-15 | 法人代表/负责人: | 李林波 |
| 工商注册号: | 441900000196412 | 主要经营地点: | 东莞 |
| 主要市场: | 手机、液晶显示模块、GPS、学习机、自动化设备、车载 | 开户银行: | |
| 注册资金: | 500万元-700万元 | 银行帐号: | |
| 公司面积: | 3500 | 开户人: | |
| 工商注册认证: | 提供OEM代加工: | 是 | |
| 管理体系认证: | ISO9001.2000认证 | 年出口额: | 1000万元-2000万元 |
| 公司主页: | 年营业额: | 1000万元-2000万元 | |
| 研发部门人数: | 11-20人 | 月产量: | |
| 质量控制: | 内部 | 员工人数: | 101-200人 |
最新供应信息
更多>| 产品 | 产地 | 数量 | 发布时间 |
| el发光片 | 东莞 | 1000 | 2008-05-17 09:44:24 |
| 供应el广告牌 | 东莞 | 50000 | 2008-05-17 09:40:18 |
| 供应冷光片 | 东莞虎门 | 500 | 2008-05-17 09:37:38 |
| 手机触摸屏 | 东莞 | 2008-05-17 09:26:50 | |
| 3.5寸触摸屏. | 东莞 | 2008-05-17 09:26:49 | |
| 2.4寸触摸屏(东莞平波供应) | 中国东莞 | 2008-05-17 09:26:34 | |
| 2.8寸触摸屏(东莞平波供应) | 中国东莞 | 2008-05-17 09:26:33 | |
| 1.8寸触摸屏(东莞平波供应) | 中国东莞 | 2008-05-17 09:26:33 | |
| 7寸触摸屏(东莞平波) | 东莞 | 2008-05-17 09:26:32 | |
| 4.3寸触摸屏 | 东莞 | 2008-05-17 09:26:31 | |
| 3.8寸触摸屏(东莞平波供应) | 2008-05-17 09:26:31 | ||
| 8寸触摸屏(东莞平波) | 中国 | 2008-05-17 09:26:30 |




