公司简介
|
|
详细信息
| 主营产品或服务: | 红外紫外分光光度计 | 主营行业: | 仪器仪表 |
| 企业类型: | 经营模式: | ||
| 公司注册地址: | 经营品牌: | ||
| 公司成立时间: | 0000-00-00 | 法人代表/负责人: | |
| 工商注册号: | 主要经营地点: | ||
| 主要市场: | 开户银行: | ||
| 注册资金: | 银行帐号: | ||
| 公司面积: | 开户人: | ||
| 工商注册认证: | 提供OEM代加工: | ||
| 管理体系认证: | 年出口额: | ||
| 公司主页: | http://www.tjsdshyq.com/ | 年营业额: | |
| 研发部门人数: | 月产量: | ||
| 质量控制: | 员工人数: |
最新供应信息
更多>| 产品 | 产地 | 数量 | 发布时间 |
| 信息光学实验系列 | 天津 | 2010-11-08 13:48:00 | |
| 紫外可见分光光度计 | 天津 | 2010-11-05 11:02:13 | |
| 荧光分光光度计 | 天津 | 2010-11-05 11:08:09 | |
| 组合式多功能光栅光谱仪WDS-4型 | 天津 | 2010-11-08 11:28:29 | |
| 组合式多功能光栅光谱仪WDS-5型 | 天津 | 2010-11-08 11:50:02 | |
| 光学多通道光栅光谱仪WDS-6型 | 天津 | 2010-11-08 11:57:58 | |
| 单光子计数实验系统 | 天津 | 2010-11-08 13:09:53 | |
| 色度测量实验装置 | 天津 | 2010-11-08 13:15:30 | |
| BJ-1智能崩解时限仪 | 天津 | 2010-11-11 14:41:44 | |
| YD-1片剂硬度测试仪 | 天津 | 2010-11-11 14:48:10 | |
| YB-2型澄明度检测仪 | 天津 | 2010-11-11 14:53:14 | |
| 激光拉曼光谱仪LR-3型 | 天津 | 2010-11-05 10:48:40 |




